Günstige, kompakte Android-Smartphones im Mai 2021 (Kaufberatung Handys)
In Pandemie-Zeiten wird Hardware teurer. Und begehrt. Grund genug zu schauen und festzuhalten, was der Markt aktuell hergibt. In diesem Eintrag beschäftigen wir uns mit Android-Smartphones – Fokus auf Kompaktheit und günstigen Preis.
In diesem Artikel:
Die Zeiten des guten alten Samsung Galaxy S (ohne irgendeine Nummer) sind lange vorbei (erschienen 2010). Es war klein und dennoch ein Smartphone. Man konnte alles machen und es war nur geringfügig größer als herkömmliche Handys der damaligen Zeit. Heute haben wir uns an große Displays gewöhnt, die HD-Qualität aufweisen. Wer immer noch (meist als Mann) ein aktuelles Smartphone für die Hosentasche sucht, hat es schwer!
Der Fokus dieses Artikels liegt daher einerseits auf kompakteren und andererseits auf preisgünstigen Android-Smartphones. Dennoch sollen sie alle wichtigen Funktionen beherrschen, wie z.B. Google-Play-Unterstützung, Whatsapp, Youtube, Banken-Apps, Maps etc. Und nebenbei natürlich auch Telefonieren und SMS-Schreiben können. Auch sind die hier genannten Phones mindestens 4G-Geräte, also von der UMTS-Abschaltung nicht betroffen!
Ausgewählte Android-Smartphones
Die Liste der ausgewählten Smartphones ist natürlich nicht erschöpfend. Wir haben gängige Hersteller und ein paar Alternativen für die zuvor genannten Kriterien ausgewählt.
So sind Ulefones beispielsweise mittlerweile eine interessante Alternative, die 1. günstig und 2. robust ist, da es sich eigentlich um Outdoor-Handys handelt. Daher sind diese auch wesentlich dicker als andere Handys, durch ihre Robustheit kann man jedoch auf eine separate Hülle oder Tasche verzichten, was die Dicke relativiert. Sie sind hier gelistet, da sie ebenfalls eine kompaktere Bauweise aufweisen.
Alle genannten Geräte sind ähnlich gut. Es gilt, je höher der Preis desto besser die Ausstattung. Der interne Speicher reicht von 32-128GB, RAM von 2-8GB. Manche Geräte sind äquivalent, aktuell in Pandemie-Zeiten ist die Verfügbarkeit u.U. ein Problem. Daher ist es gut Alternativen zu haben.
Eine Alternative um an günstige, aber gute Smartphones (und auch andere Geräte) zu kommen, sind sog. "wiederaufbereitete Geräte". Hier gibt es zahlreiche Plattformen, wie z.B. "refurbed", "Swappie" oder "backmarket".
Die folgende Auswahl haben wir dreimal unterschiedlich zur optimalen Übersicht sortiert. Um die Gesamtgröße halbwegs gut beurteilen zu können, haben wir ein Flächenmaß (Höhe mal Breite) als Einheit definiert. Zur schnelleren Übersicht sind Direktlinks zu Amazon in den Tabellen, die Geräte sind selbstverständlich auch überall sonst zu bekommen, wo es Smartphones gibt. Der hier gelistete Preis ist der Amazon-Preis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels:
Android-Smartphones - sortiert nach Preis
Hersteller | Gerät | Höhe (cm) | Breite (cm) | Fläche (cm²) | Dicke (cm) | Preis (EUR) | Link Gerät | Link Hülle | Link Handschlaufe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulefone | Ulefone Armor X5 | 15,8 | 7,8 | 122,5 | 1,4 | 99 | Amazon | ||
Ulefone | Ulefone Armor X7 | 15,0 | 7,9 | 118,3 | 1,5 | 99 | Amazon | ||
Oppo | Oppo A15 | 16,4 | 7,5 | 123,0 | 0,8 | 109 | Amazon | Amazon | Amazon |
Motorola | Moto E6 Play | 14,7 | 7,1 | 103,9 | 0,8 | 112 | Amazon | Amazon | Amazon |
Samsung | Samsung Galaxy M11 | 16,1 | 7,6 | 122,8 | 0,9 | 140 | Amazon | Amazon | |
Motorola | Moto E7 Plus | 16,5 | 7,6 | 124,9 | 0,9 | 144 | Amazon | Amazon | |
Oppo | Oppo A53s | 16,4 | 7,5 | 123,0 | 0,8 | 144 | Amazon | Amazon | |
Ulefone | Ulefone Armor X8 | 16,0 | 8,0 | 128,0 | 1,4 | 149 | Amazon | ||
Motorola | Moto G10 | 16,5 | 7,6 | 125,4 | 0,9 | 150 | Amazon | Amazon | |
Samsung | Samsung Galaxy A12 | 16,5 | 7,6 | 125,1 | 0,9 | 160 | Amazon | Amazon | |
Motorola | Moto G9 Play | 16,5 | 7,5 | 123,8 | 0,9 | 162 | Amazon | Amazon | |
Motorola | Moto G8 Power | 15,6 | 7,6 | 118,2 | 1,0 | 190 | Amazon | Amazon | |
Oppo | Oppo A72 | 16,2 | 7,5 | 122,3 | 0,9 | 190 | Amazon | Amazon | |
Motorola | Moto G9 Plus | 17,0 | 7,8 | 132,6 | 1,0 | 200 | Amazon | Amazon | |
Samsung | Samsung A41 | 15,3 | 7,2 | 110,2 | 0,8 | 230 | Amazon | Amazon | |
Oppo | Oppo A73 | 16,2 | 7,5 | 121,5 | 0,8 | 240 | Amazon | Amazon | |
Oppo | Oppo A91 | 16,0 | 7,3 | 116,8 | 0,8 | 254 | Amazon | Amazon | |
Motorola | Moto G7 Plus | 15,7 | 7,5 | 118,2 | 0,8 | 280 | Amazon | Amazon |
Android-Smartphones - sortiert nach Größe
Hersteller | Gerät | Höhe (cm) | Breite (cm) | Fläche (cm²) | Dicke (cm) | Preis (EUR) | Link Gerät | Link Hülle | Link Handschlaufe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorola | Moto E6 Play | 14,7 | 7,1 | 103,9 | 0,8 | 112 | Amazon | Amazon | Amazon |
Samsung | Samsung A41 | 15,3 | 7,2 | 110,2 | 0,8 | 230 | Amazon | Amazon | |
Oppo | Oppo A91 | 16,0 | 7,3 | 116,8 | 0,8 | 254 | Amazon | Amazon | |
Motorola | Moto G8 Power | 15,6 | 7,6 | 118,2 | 1,0 | 190 | Amazon | Amazon | |
Motorola | Moto G7 Plus | 15,7 | 7,5 | 118,2 | 0,8 | 280 | Amazon | Amazon | |
Ulefone | Ulefone Armor X7 | 15,0 | 7,9 | 118,3 | 1,5 | 99 | Amazon | ||
Oppo | Oppo A73 | 16,2 | 7,5 | 121,5 | 0,8 | 240 | Amazon | Amazon | |
Oppo | Oppo A72 | 16,2 | 7,5 | 122,3 | 0,9 | 190 | Amazon | Amazon | |
Ulefone | Ulefone Armor X5 | 15,8 | 7,8 | 122,5 | 1,4 | 99 | Amazon | ||
Samsung | Samsung Galaxy M11 | 16,1 | 7,6 | 122,8 | 0,9 | 140 | Amazon | Amazon | |
Oppo | Oppo A15 | 16,4 | 7,5 | 123,0 | 0,8 | 109 | Amazon | Amazon | Amazon |
Oppo | Oppo A53s | 16,4 | 7,5 | 123,0 | 0,8 | 144 | Amazon | Amazon | |
Motorola | Moto G9 Play | 16,5 | 7,5 | 123,8 | 0,9 | 162 | Amazon | Amazon | |
Motorola | Moto E7 Plus | 16,5 | 7,6 | 124,9 | 0,9 | 144 | Amazon | Amazon | |
Samsung | Samsung Galaxy A12 | 16,5 | 7,6 | 125,1 | 0,9 | 160 | Amazon | Amazon | |
Motorola | Moto G10 | 16,5 | 7,6 | 125,4 | 0,9 | 150 | Amazon | Amazon | |
Ulefone | Ulefone Armor X8 | 16,0 | 8,0 | 128,0 | 1,4 | 149 | Amazon | ||
Motorola | Moto G9 Plus | 17,0 | 7,8 | 132,6 | 1,0 | 200 | Amazon | Amazon |
Android-Smartphones - sortiert nach Hersteller
Hersteller | Gerät | Höhe (cm) | Breite (cm) | Fläche (cm²) | Dicke (cm) | Preis (EUR) | Link Gerät | Link Hülle | Link Handschlaufe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorola | Moto E6 Play | 14,7 | 7,1 | 103,9 | 0,8 | 112 | Amazon | Amazon | Amazon |
Motorola | Moto E7 Plus | 16,5 | 7,6 | 124,9 | 0,9 | 144 | Amazon | Amazon | |
Motorola | Moto G10 | 16,5 | 7,6 | 125,4 | 0,9 | 150 | Amazon | Amazon | |
Motorola | Moto G7 Plus | 15,7 | 7,5 | 118,2 | 0,8 | 280 | Amazon | Amazon | |
Motorola | Moto G8 Power | 15,6 | 7,6 | 118,2 | 1,0 | 190 | Amazon | Amazon | |
Motorola | Moto G9 Play | 16,5 | 7,5 | 123,8 | 0,9 | 162 | Amazon | Amazon | |
Motorola | Moto G9 Plus | 17,0 | 7,8 | 132,6 | 1,0 | 200 | Amazon | Amazon | |
Oppo | Oppo A15 | 16,4 | 7,5 | 123,0 | 0,8 | 109 | Amazon | Amazon | Amazon |
Oppo | Oppo A53s | 16,4 | 7,5 | 123,0 | 0,8 | 144 | Amazon | Amazon | |
Oppo | Oppo A72 | 16,2 | 7,5 | 122,3 | 0,9 | 190 | Amazon | Amazon | |
Oppo | Oppo A73 | 16,2 | 7,5 | 121,5 | 0,8 | 240 | Amazon | Amazon | |
Oppo | Oppo A91 | 16,0 | 7,3 | 116,8 | 0,8 | 254 | Amazon | Amazon | |
Samsung | Samsung A41 | 15,3 | 7,2 | 110,2 | 0,8 | 230 | Amazon | Amazon | |
Samsung | Samsung Galaxy A12 | 16,5 | 7,6 | 125,1 | 0,9 | 160 | Amazon | Amazon | |
Samsung | Samsung Galaxy M11 | 16,1 | 7,6 | 122,8 | 0,9 | 140 | Amazon | Amazon | |
Ulefone | Ulefone Armor X5 | 15,8 | 7,8 | 122,5 | 1,4 | 99 | Amazon | ||
Ulefone | Ulefone Armor X7 | 15,0 | 7,9 | 118,3 | 1,5 | 99 | Amazon | ||
Ulefone | Ulefone Armor X8 | 16,0 | 8,0 | 128,0 | 1,4 | 149 | Amazon |
SIM-Karten, Größen, Adapter
Beachtet werden muss bei der Anschaffung eines neuen Smartphones/Handys, dass ggf. die vorhandene SIM-Karte nicht mehr in das neue Gerät passt. Es gibt im Wesentlichen drei verschiedene Größen. Eine gute Übersicht inkl. Bilder hat Wikipedia:
- Mini-SIM
- Micro-SIM
- Nano-SIM
Mini-SIM findet man eigentlich schon längst nicht mehr. Das eingangs genannte Galaxy S (ohne Nummer) erwartete noch Mini-SIM. Smartphones der zweiten Generation hingegen Micro-SIM und die aktuellen, hier genannten praktisch ausschließlich Nano-SIM.
Mobilfunkanbieter bieten selbstverständlich alle Größen an, ggf. muss man eine Gebühr für die Erneuerung der eigenen SIM-Karte bezahlen. Üblich sind heute oftmals "3-in-1"-Karten, die eine vorgefertigte Stanzung haben und so alle drei Größen unterstützen.
Alternativ kann man auch selber Stanzen ohne Austausch, es gibt auch Adaptersets, um kleinere Größen wieder umzuwandeln:
Internen Speicher erweitern mit Micro-SD-Karten
Nicht alle Karten passen in die aufgeführten Geräte. Bei 64GB macht man nichts falsch, wer mehr braucht muss je Smartphone prüfen, ob die Unterstützung für 128GB, 256GB oder gar mehr gegeben ist. Dies ist meist auf der Produktseite oder beim Hersteller zu erfahren.
Hinweise
Alle Angaben ohne Gewähr! Linkinhalte, Preise etc. können sich ändern; Irrtümer sind nicht ausgeschlossen!
Die hier genutzten Links sind sogenannte "Affiliate-Links". Sie stammen direkt von Amazon!
Produktempfehlungen sind Meinungen und sollen keine Bewertung der Hersteller darstellen. Über die Zeit können sich Preise und Qualität verändern!
Keywords
kaufberatung ratgeber android smartphone günstig mittelklasse kompakt klein computer amazon google play
Kategorien: Computer Ratgeber & Tipps
Kommentare
Eigenen Kommentar hinzufügen
Teilen / Weiterempfehlen
Wenn Sie diese Seite gut finden, teilen Sie es doch ihren Kontakten mit: